產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-QB9610-O2 | ||||
檢測(cè)氣體 | 氧氣O2 選配:可同時(shí)檢測(cè)任意1~6種氣體濃度和溫濕度,最多可擴(kuò)展到24種氣體 |
||||
范圍分辨率 | O2:0-30%vol、0.01%vol、進(jìn)口電化學(xué)原理傳感器 或 O2:0-1000ppm、0.1ppm、進(jìn)口電化學(xué)原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
精度誤差 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | ||||
單位切換 | 單位可選:ppm、Vol%、PPHM、ppb、LEL%、mg/L、mg/m3;客戶可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃;濕度:≤10~95%RH(無(wú)凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,10800mAh可充電超大容量電池,具有過(guò)熱、過(guò)充、過(guò)壓、短路、過(guò)放自動(dòng)識(shí)別保護(hù)功能 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩色屏幕 | ||||
測(cè)量方式 | 泵吸式,氣體采樣速率800mL/min | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、顯示屏報(bào)警,關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB、RS232或紅外,可選配RS485或無(wú)線通訊 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存10萬(wàn)條數(shù)據(jù),支持不嫌容量的CF卡、U盤(pán)擴(kuò)展,可以設(shè)置只儲(chǔ)存報(bào)警數(shù)據(jù)或定時(shí)存儲(chǔ)、分時(shí)段存儲(chǔ)等功能 | ||||
防護(hù)功能 | IP66級(jí)防水防塵 | ||||
防爆功能 | 本質(zhì)安全型,Ex ia IIC T4 Ga級(jí)防爆 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019 《工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i”》 GB 12358-2006 《作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求》 GB 50058-2014 《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 15322.3-2019《測(cè)量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 50493-2019 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備通用要求》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | ||||
產(chǎn)品重量 | 3200 g | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書(shū) | 計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū)、安全等級(jí)SIL3認(rèn)證、外觀設(shè)計(jì)專利證書(shū)、CE認(rèn)證、ATEX認(rèn)證、防爆合格證、CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證等 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 濕度粉塵過(guò)濾器(儀器內(nèi)部集成)、高檔鋁合金儀器箱、手提式氧氣含量測(cè)定儀、說(shuō)明書(shū)、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度1米軟管)、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線) | ||||
選配附件 | 光盤(pán)(上位機(jī)通訊軟件)、無(wú)線數(shù)據(jù)通訊模塊、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度1米)、內(nèi)置微型藍(lán)牙打印機(jī)或外置微型紅外無(wú)線打印機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)、濕度粉塵過(guò)濾器、外置遠(yuǎn)距離采樣泵、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、溫濕度測(cè)量功能、高溫采樣降溫過(guò)濾手柄 | ||||
選配功能 | 溫度檢測(cè):溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 濕度檢測(cè):濕度0~100%RH,精度3%RH 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) 打印功能:一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無(wú)線藍(lán)牙打印機(jī) 無(wú)線傳輸:RoLa模塊、GPRS無(wú)線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))、藍(lán)牙模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺(tái)/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、WiFi模塊 定位功能:GPS定位 其他功能:一鍵SOS呼叫、風(fēng)速檢測(cè)、壓差檢測(cè) |
以上就是關(guān)于ERUN-QB9610-O2便攜泵吸式氧氣檢測(cè)分析儀的相關(guān)介紹,其實(shí)對(duì)于泵吸式氧氣含量測(cè)試儀的選型,除了需要能夠滿足測(cè)量范圍以及精度的基本要求之外,還需要考慮儀器的響應(yīng)時(shí)間,也就是檢測(cè)的靈敏度。ERUN-QB9610型便攜式氧氣濃度檢測(cè)報(bào)警儀可同時(shí)檢測(cè)1~6種氣體的濃度值,最多可同時(shí)檢測(cè)24種氣體,并可根據(jù)客戶需求,選配溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、PM2.5、PM10等參數(shù)項(xiàng)目。如果是用于檢測(cè)混合氣體中微量氧氣濃度含量,在使用前,必須要保證樣氣的壓力、流速、溫度、濕度滿足使用要求,方可正常使用,以免損壞移動(dòng)式氧氣含量測(cè)試儀,詳情可咨詢贏潤(rùn)集團(tuán)工作人員。