aqi空氣質(zhì)量指數(shù)網(wǎng)格化微型站典型應(yīng)用:
產(chǎn)品名稱 | 大氣環(huán)境空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號 | ERUN-QZ9371 |
氣體因子測量范圍及檢測原理 | ①二氧化硫SO2:測量范圍:0~500ppb、2000ppb;檢測原理:電化學(xué);分辨率:1ppb; ②二氧化氮NO2:測量范圍:0~500ppb、2000ppb;檢測原理:電化學(xué);分辨率:1ppb; ③臭氧O3:測量范圍:0~500ppb、2000ppb;檢測原理:電化學(xué);分辨率:1ppb; ④一氧化碳CO:測量范圍:0~5ppm、20ppm、50ppm;檢測原理:電化學(xué);分辨率:0.01ppm; ⑤TVOC:測量范圍:0~5ppm、20ppm、50ppm;檢測原理:PID光離子 (選配);分辨率:0.01ppm; |
顆粒物監(jiān)測 | ①PM2.5:測量范圍:0~500μg/m3;檢測原理:光散射 ②PM10:測量范圍:0~2000μg/m3;檢測原理:光散射 |
氣象監(jiān)測 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、大氣壓、環(huán)境噪聲、光照(選配) |
組合方式 | ① 1-10種氣體因子;② 顆粒物PM2.5、PM10;③ 6-8種氣象因子(選配) 以上①-③種監(jiān)測因子總數(shù)量不超過20種(選配組合) |
采樣方式 | 泵吸式 |
安裝方式 | 壁掛式、地面立桿式 |
示值誤差 | 視具體檢測因子而定,以出廠標(biāo)簽為準(zhǔn) |
供電電壓 | AC180-250V 50Hz |
輸出信號 | ① RS-485數(shù)字輸出(ModbusRS485) ② 2組繼電器開關(guān)量輸出 |
信號傳輸方式 | ① RS-485數(shù)字傳輸(ModbusRS485) ② 支持HJ212協(xié)議,遵循《HJ 212-2017 污染物在線監(jiān)控(監(jiān)測)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》 ③ 支持網(wǎng)口TCP/IP傳輸: TCP/IP協(xié)議,可網(wǎng)線傳輸90米內(nèi),通過組網(wǎng)遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)傳輸(選配) ④ 支持光纖傳輸:最遠(yuǎn)可傳輸20公里至40公里(光纜單模多芯傳輸,須配置光纖MODEM),可組網(wǎng)(選配); ⑤ 支持短距離的RTU433無線傳輸:傳輸距離0至2公里,視傳輸功率及現(xiàn)場環(huán)境定(選配); ⑥ 支持GPRS無線傳輸:無距離限制,通過移動(dòng)、聯(lián)通或者電信信號傳輸(選配) |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸顯示屏 |
按鍵方式 | 觸摸操作 |
校準(zhǔn) | 支持2-4級校準(zhǔn)功能 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可連續(xù)存儲(chǔ)2000萬組以上帶日期時(shí)間數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)下載 | 支持USB測量數(shù)據(jù)導(dǎo)出下載 |
數(shù)據(jù)打印 | 支持連接串口打印機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)打印功能 |
工作溫度 | -20℃~+60℃(典型值) |
工作濕度 | 0~85%RH |
機(jī)箱尺寸 | 350mm*420mm*190mm(寬*高*厚) |
外殼材質(zhì) | SPCC(可定制不銹鋼材質(zhì)) |
防護(hù)等級 | IP55 |
機(jī)箱重量 | 約20Kg至30Kg左右 |
◆ 原裝進(jìn)口四電極氣體傳感器及三級點(diǎn)校準(zhǔn)功能,以保證測量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性;
◆ 系統(tǒng)性能穩(wěn)定,體積小、性價(jià)比高,適合網(wǎng)格化在線監(jiān)測;
◆ 帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,可存儲(chǔ)2000萬組帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù);
◆ 7寸觸摸彩色顯示大屏,完美展現(xiàn)各監(jiān)測參數(shù);
◆ 選配功能齊全,氣體、顆粒物、氣象、太陽能電源系統(tǒng)、LED顯示屏看板等模塊可靈活選配任意組合;
◆ 大氣網(wǎng)格化微型空氣質(zhì)量監(jiān)測站防雨防塵外殼及雙層保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì),安全有保障;
◆ 模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì),泵吸式監(jiān)測,反應(yīng)快,自帶過濾功能,方便后期維護(hù)。
物品名稱 | 數(shù)量 |
系統(tǒng)主機(jī) | 1 |
SO2傳感器 | 1 |
NO2傳感器 | 1 |
O3傳感器 | 1 |
CO傳感器 | 1 |
PM2.5/ PM10傳感器 | 1 |
圓筒白色玻纖水汽粉塵過濾器-常規(guī)型 | 1 |
24V微型抽氣泵2L | 1 |
流量計(jì) | 1 |
安裝立柱180-監(jiān)測系統(tǒng)用-常規(guī)型 | 1 |
使用說明書 | 1 |
合格證/保修卡 | 1 |
物品名稱 | 數(shù)量 |
TVOC傳感器 | 1 |
風(fēng)速、風(fēng)向傳感器 | 1 |
溫度、濕度傳感器 | 1 |
大氣壓傳感器 | 1 |
噪聲傳感器 | 1 |
光照傳感器 | 1 |
雨量傳感器 | 1 |
GPRS工業(yè)無線數(shù)據(jù)傳輸終端(2G) | 1 |
GPRS工業(yè)無線數(shù)據(jù)傳輸終端(4G) | 1 |
RTU433無線模塊 | 1 |
LED顯示屏看板 | 1 |
太陽能電源系統(tǒng) | 1 |